賃料/共益費等 | 0.55万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0.5万円/ 0ヶ月 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | - |
【Mail】rs_shimizu@mui.biglobe.ne.jp
【営業時間】9:00~18:00
【定休日】年末年始・お盆・賃貸部門:第2第4土曜日、日祝祭日 売買部門:第1第3土曜日、水曜日
賃料/共益費等 | 0.55万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0.5万円/ 0ヶ月 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | - |
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 5,500円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ナップ賃貸保証株式会社) | |||||||||
一時金 その他 | 保証料 : 2,750円 | |||||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |||||||
駐車台数空き | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
シミズ不動産
〒861-8007熊本県熊本市北区龍田弓削1-5-68