賃料/共益費等 | 5.9万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 7万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6.43 LDK10.49 和6 洋6.55 |
面積 | 70.04㎡(21.18坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/10 |
【Mail】rs_shimizu@mui.biglobe.ne.jp
【営業時間】9:00~18:00
【定休日】年末年始・お盆・賃貸部門:第2第4土曜日、日祝祭日 売買部門:第1第3土曜日、水曜日
賃料/共益費等 | 5.9万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 7万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6.43 LDK10.49 和6 洋6.55 |
面積 | 70.04㎡(21.18坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/10 |
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 18,000円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 68,200円 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ナップ賃貸保証株式会社) | |||||||||
一時金 その他 | 保険料 : 18,000円、NAP保証料 : 32,350円、鍵交換代 : 13,200円、退去時清掃代 : 42,350円 | |||||||||||
面積 | 70.04㎡(21.18坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, 給湯 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円(税込) | 駐車台数空き | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | その他 | 総戸数 | 12戸 | |||||||
小学校区 | 弓削小学校 | 中学校区 | 武蔵中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
シミズ不動産
〒861-8007熊本県熊本市北区龍田弓削1-5-68