賃料/共益費等 | 3.3万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 3.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:和6 DK6 |
面積 | 29.81㎡(9.01坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1989/03 |
【Mail】rs_shimizu@mui.biglobe.ne.jp
【営業時間】9:00~18:00
【定休日】年末年始・お盆・賃貸部門:第2第4土曜日、日祝祭日 売買部門:第1第3土曜日、水曜日
賃料/共益費等 | 3.3万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 3.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:和6 DK6 |
面積 | 29.81㎡(9.01坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1989/03 |
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 19,000円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 36,300円 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ナップ賃貸保証株式会社) | |||||||||
一時金 その他 | 保険料 : 19,000円、保証料 : 16,500円、鍵交換代 : 13,200円、清掃代 : 25,300円 | |||||||||||
面積 | 29.81㎡(9.01坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |||||||
設備 | ガス:プロパン, 排水:下水, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 近隣有り(有料) | 駐車料 | 4,400円(税込) | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | 熊本市立龍田小学校 1136m | 中学校区 | 熊本市立龍田中学校 1207m | 周辺環境 | スーパーまで1060m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
シミズ不動産
〒861-8007熊本県熊本市北区龍田弓削1-5-68